| Review saka 2025 Expo | |||||
| Ora. | jeneng | Panggonan | Wektu | Booth No. | Sawah |
| 1 | SPlE Photonics Kulon | San Francisco, AS | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optik & Laser |
| 2 | IDEX 2025: Pameran & Konferensi Pertahanan Internasional | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Pertahanan & Keamanan |
| 3 | Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapura | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optik & Laser |
| 4 | Laser World of Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optik & Laser |
| 5 | Vision China Show | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Mesin Vision |
| 6 | Laser World of Photonics Munich | Munich, Jerman | 2025.06.24-06.27 | B1 Hall356/1 | Optik & Laser |
| 7 | Pameran Industri Pertahanan Internasional (IDEF) | Istanbul, Turki | 2025.07.22-07.27 | Aula5-A10 | Pertahanan & Keamanan |
| 8 | China International Optoelektronik Expo (CIOE) | Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optik & Laser |
| Pameran 2026 | |||||
| Ora. | jeneng | Panggonan | Wektu | Booth No. | Sawah |
| 1 | SPlE Photonics Kulon | San Francisco, AS | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optik & Laser |
| 2 | Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapura | 2026.02.4-02.6 |
| Optik & Laser |
| 3 | Laser World of Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Optik & Laser |
| 4 | Pameran Pertahanan & Dirgantara Internasional SAHA (SAHA Istanbul) | Istanbul, Turki | 2026.05.5-05.9 |
| Pertahanan & Keamanan |
| 5 | Pameran Pertahanan lan Keamanan Internasional (2026 Eurosatory) | Paris, Prancis | 2026.06.15-06.19 |
| Pertahanan & Keamanan |
| Pameran 2027 | |||||
| Ora. | jeneng | Panggonan | Wektu | Booth No. | Sawah |
| 1 | IDEX 2027: Pameran & Konferensi Pertahanan Internasional | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Pertahanan & Keamanan |